НА 05.09.2024:
Английский язык
Школьники:
| English for Kids Step 1: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Едадаев С. | 14:15-15:15 | ! | ! | ! | ||
| 2. Юшин С. | /с 19.09!/ | |||||
| 3. Крапивкина К. | ||||||
| 4. Кулешева Л. | ||||||
| 5. Жарков А. | ||||||
| 6. Лупин М. | ||||||
| 7. Паршунина У. | ||||||
| 8. Ведяшева С. | ||||||
| 9.Бусарова-Ц. Е. |
| English for Kids Группа А-1(1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Юшина Т. | 14:15*15:15 | ! | ! | ! | ||
| 2. Егорова А. | ||||||
| 3. Соколова М. | ||||||
| Садвакасова К. | ||||||
| АрхангельскаяМ | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
| English+ Группа А-1(2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Жарков П. | 14:15-15:15 | ! | ||||
| 2.Агафонова В. | 15:30-16:30 | ! | ! | |||
| ГайворонскаяП. | ||||||
| 4. Едадаев Д. | ||||||
| 5.Курчевский К. | ||||||
| Амерджанова Р. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
| English+ Группа А-1(3): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Чумейко В. | 14:15-15:15 | ! | ||||
| 2.Караев А. | 15:30-16:30 | ! | ! | |||
| 3.Дмитриева К. | ||||||
| 4. Медведев А. | ||||||
| 5. Соколов И. | ||||||
| 6. Зиганшина М. | ||||||
| 7Мнацаканян М. | ||||||
| 8Паламешева А. |
| English+ Группа В-1: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Мишина А. | 15:30-16:30 | ! | ||||
| 2. Кузьмина С. | 15:30-16:30 | ! | ||||
| 3. Сорокин Д. | 16:45-17:45 | ! | ||||
| 4. Фадин А. | ||||||
| 5. Рейхард С. | ||||||
| 6. Хованцев Р. | ||||||
| 7. Уласень И. | ||||||
| 8.Паламешев Д. | ||||||
| 9. Сербинов Ф. |
| English + Группа A-2 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Хайкин А. | 15:30-16:30 | ! | ! | ! | ||
| 2. Сутугина П. | ||||||
| 3. Агафонов Е. | ||||||
| 4. Бакастова А. | ||||||
| 5. Прибытков А. | ||||||
| 6. Кулешова В. | ||||||
| 7.МнацаканянС. | ||||||
| 8. Беляева М. |
| English + Группа A-2 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Сергеева С. | 16:45*17:45 | ! | ! | ! | ||
| 2. Кузьмина А. | ||||||
| Батыршинова В. | ||||||
| 4.Трофимова М. | ||||||
| 5. Антонова Е. | ||||||
| 6. Суркова Э. | ||||||
| 7. Кротов В. | ||||||
| 8ПшеничниковаВ. |
| English + Группа А-2 (3): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Заломова В. | 18:00-19:00 | ! | ! | ! | ||
| 2. Уласень Я. | ||||||
| 3ФроленковаЕ. | ||||||
| 4.Крапивкина Е. | ||||||
| 5. Козлов К. | ||||||
| 6СарибжановаА. | ||||||
| 7.Головкина М. | ||||||
| 8.Соколов М. | ||||||
| 9. Максимова Д. |
| English + Группа А-3 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.Гусейнова А. | 15:30*16:30 | ! | ||||
| 2. Болотин П. | 16:45-17:45 | ! | ! | |||
| 3.Антонова Е. | ||||||
| 4. Медведев Т. | ||||||
| 5. Васякин Д. | ||||||
| 6. Кустов А. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
| English + Группа А-3 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Кислова С. | 18:00-19:00 | ! | ! | ! | ||
| 2.Миронова Я. | ||||||
| 3.Долгалева М. | ||||||
| 4. Николаева А. | ||||||
| 5. Ермакова Е. | ||||||
| 6. Лаврова О. | ||||||
| 7.Космарова А. | ||||||
| 8. Майбетова А. | ||||||
| 9. Дегтярева Р. | ||||||
| 10. Николаев К. |
| English + Группа В-3 (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.Распопова В. | 16:45*17:45 | ! | ||||
| 2.Лысюк А. | 18:00-19:00 | ! | ! | |||
| 3.Аскерова Е. | ||||||
| 4.Мкртычев А. | ||||||
| 5.Зиборова А. | ||||||
| 6. Фадин А. | ||||||
| 7.ЕвстигнееваН. | ||||||
| 8Чистопрудов И. | ||||||
| 9. Теффера Л. |
| English + Группа В-3 (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Джимбина Д. | 18:00-19:00 | ! | ! | |||
| 2. Щербинин А. | 19:10-20:10 | ! | ||||
| 3.Рыжков В. | ||||||
| 4. Юшина К. | ||||||
| 5. Григорьян М. | ||||||
| 6. Каурова А. | ||||||
| 7. Машкова В. | ||||||
| 8.Арсенович Ж. |
| English + Группа А-4 (1): /Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Фирсова А. | 16:45-17:45 | ! | ! | ! | ||
| 2. Звонкин Е. | ||||||
| 3. Заломов М. | ||||||
| 4. Бабина П. | ||||||
| 5.АвдюничеваК. | ||||||
| 6.Курчевская В. | ||||||
| 7. Руденко А. | ||||||
| 8. |
| English + Группа А-4 (2): /Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Кудрин М. | 15:30-16:30 | ! | ! | ! | ||
| 2. Сидоркина А. | ||||||
| 3. Гринько А. | ||||||
| 4. Светлов Н. | ||||||
| 5. Жард А. | ||||||
| 6. Демченко Г. | ||||||
| 7. Белов П. | ||||||
| 8. Копосова М. | ||||||
| 9. Пунина М. | ||||||
| 10. Мягков П. |
| English + Группа А-4 (1) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Гунич В. | 18:00-20:00 | ! | ||||
| 2. Бушина А. | 19:10-20:10 | ! | ||||
| 3. Бувайлова Е. | ||||||
| 4. Лебедева Е. | ||||||
| 5. Ерохин Л. | ||||||
| 6. Павлов М. | ||||||
| 7. Середа А. | ||||||
| 8.Амерджанов Р. |
| English + Группа А-4 (2) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.Евстигнеева В. | 19:10-20:40 | ! | ! | |||
| 2. Гнитецкий Д. | ||||||
| 3. Терентьев Я. | ||||||
| 4. Семенов Д. | ||||||
| 5. Самсонов Н. | ||||||
| 6. Кольцов П. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
| English + Группа В-4 (1) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.Астарьян Л. | 17:30-18:30 | ! | ! | |||
| 2. Митина К. | 18:00-19:00 | ! | ||||
| 3. Федотов М. | ||||||
| 4. Романова О. | ||||||
| 5. Кудрюх Т. | ||||||
| 6. Галицина Е. | ||||||
| 7. Титова М. | ||||||
| 8. Морозоа Р. | ||||||
| 9. Панина П. |
| English + Группа B-4 (2) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Усов М. | 18:15-19:15 | ! | ||||
| 2. Третьяков В. | 19:30-20:30 | ! | ! | |||
| 3. Расова Е. | ||||||
| 4. Блохина Н. | ||||||
| 5. Мечников О. | ||||||
| 6. Еремин П. | ||||||
| 7. Соболева Е. | ||||||
| 8. Шопина К. | ||||||
| 9. Ткачук П. | ||||||
| 10. Йофер Р. |
| English + Группа В-4 (3) /Upper-Inter./: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Марич М. | 19:45-21:15 | ! | ! | |||
| 2. Владеева Г. | ||||||
| 3. Протасова А. | ||||||
| 4. Власов Е. | ||||||
| 5. Сидорова Г. | ||||||
| 6. Тулина Н. | ||||||
| 7. Ливанова А. | ||||||
| 8. Коропетян М. | ||||||
| 9. Брауни Э. | ||||||
| 10.Ефремова А. |
| English + Advanced (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Соколова Л. | 20:00-21:00 | ! | ! | ! | ||
| 2. Колпиков А. | ||||||
| 3. Семенова Н. | ||||||
| 4. Федорова Е. | ||||||
| 5. Протасова М. | ||||||
| 6. Ступин Н. | ||||||
| 7. Коробков С. | ||||||
| 8. Прагина М. | ||||||
| 9. Корина А. |
| English + Advanced (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Хорошев И. | 19:15-20:45 | ! | ! | |||
| 2. Бонкин А. | ||||||
| 3. Дударева И. | ||||||
| 4. Седых Р. | ||||||
| 5. Родионов Н. | ||||||
| 6. Звонарева И. | ||||||
| 7. Копасов П. | ||||||
| 8 Милованов О. | ||||||
| 9. Ступин С. |
| Группа ЕГЭ (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Мосина Ю. | 19:10*20:40 | ! | ! | |||
| 2. Казачек А. | ||||||
| 3. Казачек Д. | ||||||
| 4. Платохина А. | ||||||
| 5. Лавров П. | ||||||
| 6. Лунина К. | ||||||
| 7. Калугина А. | ||||||
| 8.Резниченко Е. | ||||||
| 9. Богданова С. | ||||||
| 10.Гнитецкая В. | ||||||
| 11. Богатов И. |
| Группа ЕГЭ (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Прохорова Р. | 20:10-21:40 | ! | Skype | |||
| 2. Лебедев П. | ||||||
| 3. Кукушкин Я. | ||||||
| 4. Германов А. | ||||||
| 5. Ступина А. | ||||||
| 6. Тополева М. | ||||||
| 7. Бойко К. | ||||||
| 8. Верман Р. | ||||||
| 9. Уткин П. | ||||||
| 10. Семенова Е. | ||||||
| 11. Сальцева А. |
| Группа ЕГЭ (3): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.МамоноваН. | 20:00*21:30 | Skype | ||||
| 2. Ветрова Г. | 20:00*21:30 | ! | ||||
| 3. Григорян А. | ||||||
| 4. Разина Р. | ||||||
| 5.КузовлеваМ. | ||||||
| 6.Вербова И. | ||||||
| 7. Сутулина Е. | ||||||
| 8. Гришина С. | ||||||
| 9Мамонова Н. | ||||||
| 10. Котова Н. | ||||||
| 11. Ломов М. |
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ВЗРОСЛЫе:
| English with Native Speakers: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Ларина О. | 19:30*20:30 | ! | ! | |||
| 2.Ермолаева М. | ||||||
| 3. Волошин И. | ||||||
| 4. Скоробей А. | ||||||
| 5. Мамонтов П. | ||||||
| 6. Извоев Н. | ||||||
| 7. Морозова Н. | ||||||
| 8. Петрова А. |
| Business Eng. (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Сысоев Л. | 18:30-20:00 | ! | ||||
| 2. Зазуля С. | ||||||
| 3. Зазуля В. | ||||||
| 4. Потемкина М. | ||||||
| 5. Иванова А. | ||||||
| 6. Вавилова А. | ||||||
| 7. Котова Е. | ||||||
| 8. Сутугина М. | ||||||
| 9. Петрова Н. |
| Business Eng. (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1.Старостина Е. | 20:00-21:30 | ! | ||||
| 2. Горовой И. | ||||||
| 3. Гусев Н. | ||||||
| 4.Самойлова Н. | ||||||
| 5. Самсонова Л. | ||||||
| 6. Берц К. | ||||||
| 7. Тороторкин Р. | ||||||
| 8. Лазарев С. | ||||||
| 9. Миронова П. |
| Business Eng. (3): |
Время: | Суббота |
| 1. Леонидова Г. | 14:00-15:30 | ! |
| 2. Подольский М. | ||
| 3. Горохова Е. | ||
| 4. Савушкина А. | ||
| 5. Кремневская Р. | ||
| 6. Якубович М. | ||
| 7. Медницкий А. | ||
| 8. Чернобородов П. | ||
| 9. Бражников А. |
| Travel English (1): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Конева Г. | 15:30-17:00 | ! | ||||
| 2. Селезневa П. | ||||||
| 3. Голубева А. | ||||||
| 4. Старков Э. | ||||||
| 5. Шевелева Г. | ||||||
| 6. Конкина Л. |
| Travel English (2): |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Дронин П. | 15:30-17:00 | ! | ! | |||
| 2.Кувалдин М. | ||||||
| 3. Боро М. | ||||||
| 4. Денина Р. | ||||||
| 5. Новиков А. | ||||||
| 6Горбьевский Т. |
| Prof. English /Accounting/: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Сварий Г. | 19:30-21:00 | ! | ! | |||
| 2. Бражников Е. | ||||||
| 3. Медницкая А. | ||||||
| 4. Семенова Е. | ||||||
| 5.Трифонович Г. | ||||||
| 6. Горовая С. | ||||||
| 7. Баркалов В. | ||||||
| 8. Юркина Л. |
| General English: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Прошина О. | 20:00*21:30 | ! | ! | |||
| 2. Прошин А. | ||||||
| 3. Бойко А. | ||||||
| 4. Свиридова Т. | ||||||
| 5. Мамонтов О. | ||||||
| 6Степанович М. | ||||||
| 7. Дуров А. | ||||||
| 8. Сахарова З. |
Немецкий язык
ШКОЛЬНИКИ:
| Grundstufe: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Гринько М. | 19:00*20:30 | ! | ! | |||
| 2. Берин И. | ||||||
| 3. Постовая Р. | ||||||
| 4. Минаева Н. | ||||||
| 5.АлександроваН. | ||||||
| 6. Титова М. | ||||||
| 7. Волков Р. | ||||||
| 8. Болаева П. |
| Grundstufe: | Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Лесина А. | 19:15-20:45 | ! | ! | |||
| 2. Лесин И. | ||||||
| 3. Соболева Р. | ||||||
| 4. Каримов Р. | ||||||
| 5. Митькина Е. | ||||||
| 6. Розовская А. | ||||||
| 7. Полувалов П. | ||||||
| 8. Дольченко А. |
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
ШКОЛЬНИКИ:
| Pre-Intermediair: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Лосева Е. | 16:45*18:15 | ! | ! | |||
| 2.КрупчанскаяА. | ||||||
| 3. Середина Н. | ||||||
| 4. Титова М. | ||||||
| 5. Муров А. | ||||||
| 6. Григорович Р. | ||||||
| 7. Репин С. | ||||||
| 8. Дурова А. |
| Tutor ОГЭ: |
Время: | Пон. | Вт. | Ср. | Четв. | Пятн. |
| 1. Плотников М. | 19:10-20:40 | ! |